一、课题主持人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 所在单位 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何嘉 | 常州市华润小学 | 15261111835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殷青云 | 常州市华润小学 | 15961290397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、课 题 组 成 员(不含主持人,限10人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 | 课题组分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 胡倩云 | 中小学高级 | 常州市华润小学 | 不同版本教材对比分析研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龚怡 | 中小学一级 | 常州市华润小学 | 复合数量关系教学问题及策略研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 谢露 | 中小学二级 | 常州市华润小学 | 特殊数量关系教学问题及策略研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 任雅君 | 中小学二级 | 常州市华润小学 | 简单数量关系教学问题及策略研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 汤逸茹 | 中小学二级 | 常州市华润小学 | 数量关系教学评价研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(包含简要研究过程、研究发现或结论、主要研究成果等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)明确了数量关系教学中教师教和学生学的困境。 1.梳理了各年级数量关系相关教学内容 课题组成员仔细研读了苏教版一至六年级教材,按照简单数量关系、特殊数量关系、复合数量关系的分类,将各年级教材中与数量关系教学相关的内容列表整理。 2.构建了数量关系课堂观测表 小学数学数量关系教学研究课堂观测表(教师)
小学数学数量关系教学研究课堂观测表(学生)
3.清晰了数量关系教学困境
(二)对比了不同版本教材数量关系内容编排并提出了教材编写建议 1. 简单数量关系内容分析研究
2. 特殊数量关系内容分析研究
3.复合数量关系内容分析研究 (1)编排分析:由浅入深、层层递进。 (2)综合分析:苏教版重能力提升,人教版重夯实基础。
4.教材编写及建议 课题组通过对教材内容进行简单梳理,勾连数量关系,架构了知识体系。
(三)提炼了数量关系教学的改进策略 课题组根据数量关系教学过程中教师教和学生学的困境及不同版本教材分析获得的启示,从核心素养的角度提炼了数量关系教学的改进策略。
(四)形成了数量关系教学对小学生问题解决能力影响的分析路径。 1.清晰了小学生数学问题解决能力的结构层次
2.编制了测试题、问卷并选取了研究对象 本研究编制的测试题范围是苏教版五年级下学期“列方程解决实际问题”,采取同一教师两班对比的方式,体现教师不同的数量关系教学方式对学生问题解决能力的影响。本研究还设计了问卷以更好地了解两班在数量关系教学方面的不同。 3.测试结果与分析 (1)问卷结果分析 从问卷调查结果可知,两个班级教师对数量关系的“口头”重视程度较为一致。两个班级在数量关系教学方面最大的不同在于教师对于学生答题的要求不一样。实验班的学生在涉及“数量关系”的方面要求完全“落笔”,而对照班则在答题格式方面没有额外要求。 (2)学生答题分析 从整体上看,不管是实验班还是对照班,能够利用数量关系完整答题的学生,每道题的正确率都在90%以上,两个班只做到部分答题或者只列算式的学生,正确率远低于能完整答题的学生。具体看每道题目的正确率,简单一点的题目对照班部分答题和只列方程的学生正确率也能达到80%以上。但难度较大的题目,实验班部分答题的学生和对照班只列方程的学生,正确率基本只有60%左右。综上所述,学生利用数量关系完整答题能够提升他们的问题解决能力,越是难度大的题目,“数量关系”与“问题解决能力”之间的联系就越显著。
|